இந்திய மாநிலப் போக்குவரத்துப் பதிவு எண்கள்
அருணாசலப் பிரதேசம் | AR |
அஸ்ஸாம் | AS |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | AP |
பீகார் | BR |
கோவா | GA |
குஜராத் | GJ |
ஹரியானா | HR |
இமாசலப் பிரதேசம் | HP |
கர்நாடகம் | KA |
கேரளம் | KL |
மத்தியப் பிரதேசம் | MP |
மகாராஷ்டிரம் | MH |
மணிப்பூர் | MN |
மேகாலயா | ML |
மிசோரம் | MZ |
நாகலாந் | NL |
ஒரிசா | OR |
பஞ்சாப் | PB |
ராஜஸ்தான் | RJ |
சிக்கிம் | SK |
தமிழ்நாடு | TN |
திரிபுரா | TR |
உத்திர பிரதேசம் | UP |
மேற்கு வங்காளம் | WB |
அந்தமான்-நிகோபார் | AN |
சண்டிகர் | CH |
தாத்ரா நாகர்ஹவேலி | DN |
டாமன் - டயூ | DD |
தில்லி | DL |
இலட்சத் தீவுகள் | LD |
பாண்டிச்சேரி | PY |
பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வலைதளத்தை அறிமுகம் செய்யுங்கள். நன்றி!!!
இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் உங்கள் வலையில் இனைக்கவும்
No comments:
Post a Comment